Fit and cut vary between labels, so treat this chart as a general guide.
| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 17.5" / 44cm | 37.4" / 95cm | 23.6" / 60cm |
| M | 18.3" / 46cm | 39.0" / 99cm | 24.4" / 62cm |
| L | 19.5" / 50cm | 41.3" / 105cm | 25.2" / 64cm |
| XL | 20.7" / 53cm | 43.3" / 110cm | 26.0" / 66cm |
| XXL | 22.0" / 56cm | 46.1" / 117cm | 26.8" / 68cm |
| XXXL | 23.0" / 58cm | 47.6" / 121cm | 27.2" / 69cm |
Conversions vary by label and may not match every garment exactly.
| XXS | XS | S | M | |
|---|---|---|---|---|
| US | US 32 | US 34 | US 36 | US 38 |
| UK | UK 32 | UK 34 | UK 36 | UK 38 |
| Italy | IT 42 | IT 44 | IT 46 | IT 48 |
| Japan | JP 1 | JP 2 | JP 3 | JP 4 |