09:41

Tansy Size Guide

Product measurements

Fit and cut vary between labels, so treat this chart as a general guide.

SizeShoulder WidthChest CircumferenceSleeve Length
S17.5" / 44cm37.4" / 95cm23.6" / 60cm
M18.3" / 46cm39.0" / 99cm24.4" / 62cm
L19.5" / 50cm41.3" / 105cm25.2" / 64cm
XL20.7" / 53cm43.3" / 110cm26.0" / 66cm
XXL22.0" / 56cm46.1" / 117cm26.8" / 68cm
XXXL23.0" / 58cm47.6" / 121cm27.2" / 69cm

Size conversion

Conversions vary by label and may not match every garment exactly.

 XXSXSSM
USUS 32US 34US 36US 38
UKUK 32UK 34UK 36UK 38
ItalyIT 42IT 44IT 46IT 48
JapanJP 1JP 2JP 3JP 4