| Workstream | Completion | Kickoff | Delivery | Stage | Cover | Lead | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Packaging system refresh | 100 | 2/10/2026 | 4/30/2026 | In review | R. Ferrante | |
| 2 | Retail signage kit | 5 | 5/1/2026 | 7/15/2026 | Not started | M. Adeyemi | |
| 3 | Component library v4 | 65 | 1/15/2026 | 6/30/2026 | Building | R. Ferrante | |
| 4 | Storefront replatform | 90 | 3/1/2026 | 5/20/2026 | In review | T. Halvorsen | |
| 5 | Mobile checkout rework | 55 | 4/15/2026 | 6/10/2026 | Building | M. Adeyemi | |
| 6 | Activation flow tuning | 80 | 3/20/2026 | 5/10/2026 | In review | ![]() |
J. Weatherly |
| 7 | Onboarding rewrite | 40 | 4/15/2026 | 6/10/2026 | Building | T. Halvorsen | |
| 8 | Support insights board | 25 | 5/1/2026 | 7/15/2026 | In review | J. Weatherly | |
| 9 | Loyalty pilot | Not started | |||||
| 10 | Launch page refresh | 60 | 3/1/2026 | 5/20/2026 | Scoping | R. Ferrante | |
| 11 | Market scan Q2 | 75 | 5/1/2026 | 5/3/2026 | Building | ![]() |
M. Adeyemi |
11 workstreams
Avg59

