| Revenue in USD | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Estimate2025 | Estimate2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 March | 9.84B | 17.92B | 22.41B | 20.47B | 23.14B | 29.18B |
| Q2 June | 11.27B | 16.14B | 23.86B | 24.72B | 26.48B | 31.55B |
| Q3 September | 13.05B | 20.63B | 22.58B | 24.31B | 27.32B | 33.29B |
| Q4 December | 16.88B | 23.47B | 24.39B | 24.86B | 29.27B | 35.64B |
| Fiscal year | 51.04B | 78.16B | 93.24B | 94.36B | 106.21B | 129.66B |
| Calendar year | 51.04B | 78.16B | 93.24B | 94.36B | 106.21B | 129.66B |
Data © 2025, Kestrelwood Research Terminal. Figures compiled from company filings and 31 contributing analysts.