Roster
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1 | Name | Role | Focus | Level | Contract | Rate ($/hr) | |
| 2 | Imani Serrano | Product Designer | Onboarding flows | Senior | Full-time | 118 | |
| 3 | Petra Halden | UX Researcher | Field studies | Mid-level | Contract | 92 | |
| 4 | Yusuf Adeyemi | Visual Designer | Design system | Senior | Full-time | 141 | |
| 5 | Renata Boiko | Product Designer | Checkout UX | Junior | Part-time | 74 | |
| 6 | |||||||
| New row | |||||||
Signals
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1 | ID | Hours/wk | Projects | Tenure (yrs) | Score (1–10) | Rate ($/hr) | |
| 2 | 1 | 38 | 3 | 8 | 9 | ||
| 3 | 2 | 31 | 2 | 4 | 7 | ||
| 4 | 3 | 42 | 4 | 11 | 8 | ||
| 5 | 111 | 9 | 23 | 24 | |||
| New row | |||||||