All Accounts
4 accounts
$41,382.65
Total balance
Total expenses
$6,175.75
Jun 14, 2025 – Jun 13, 2026
All categories
Housing78.5%
Shopping9.9%
Auto & Transit8.6%
Dining & Drinks3.0%
Transaction Activity
Search transactions
| Account | Payee | Category | Amount | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Vega Everyday Savings | Rowan & Pike Booksellers | Books | −24.15 | ||||
| Jun 09, 2026 | Vega Everyday Savings | Halcyon Fuel & Charge | Auto & Transit | −63.42 | ||||
| Jun 06, 2026 | Vega Everyday Savings | Cedar Hollow HOA | Housing | −410.00 | ||||
| Jun 03, 2026 | Vega Everyday Savings | Tessellate Studio — invoice 2214 | Freelance | +1,840.00 | ||||
| Jun 01, 2026 | Vega Everyday Savings | Marrow & Vine Kitchen | Dining & Drinks | −38.90 |
