Payable & Owing
Invoices payable to you
| Coming Due | $1,284.50 |
| 1–30 days overdue | $312.75 |
| 31–60 days overdue | $0.00 |
| 61–90 days overdue | $0.00 |
| > 90 days overdue | $146.20 |
Bills you owe
| Coming Due | $487.36 |
| 1–30 days overdue | $0.00 |
| 31–60 days overdue | $0.00 |
| 61–90 days overdue | $62.40 |
| > 90 days overdue | $0.00 |
Net Income
| Fiscal Year ? |
Previous |
Current |
| Income | $2,418.60 | $9,347.15 |
| Expense | $1,106.40 | $4,882.30 |
| Net Income | $1,312.20 | $4,464.85 |
Expense Breakdown