Total value
9.84USD
9.84 USD
0.00 USD
Main
Total value9.12 USD
Available margin9.12 USD
Spot
Balance value9.12 USD
Balances UP&L-0.004317 USD
MarginHealthy
Positions UP&LNo open positions
Used margin0.00 USD
Earn
Balance value0.72 USD
Total rewards0.00 USD
Asset Balance Avg. price Current price ↓ Est. value
$ US DollarUSD 9.12USD - 1.00USD 9.12USD
Market Price 24h low 24h high 24h change 24h trend 24h volume
K$ KRONPerp50x 42,180USD 40,905USD 42,640USD 0.71% 412MUSD
K$ KRON/USD10x 42,166.0USD 40,905.0USD 42,918.4USD 0.73% 286MUSD
V$ VELDPerp50x 1,842.6USD 1,769.4USD 1,861.2USD 1.38% 173MUSD
V$ VELD/USD10x 1,842.11USD 1,769.62USD 1,861.05USD 1.41% 128MUSD
Activity
AXOM deposit 2.5AXOM
Explore
Tips
Choose your timezone Set the clock to your preferred time.